Coges la tuya sudadera favorita y extiéndalo sobre una superficie plana. Luego siga las instrucciones a continuación.
[[PAGE-ROW]]
[[PAGE-COL]]
[[PAGE-COL-END]]
[[PAGE-COL]]
- Pecho Mides la distancia entre les coutures sous les bras.
- Cintura Mides la distancia entre las costuras en la cintura.
- Largo Misura la Largo de la prenda, empezando por el punto más alto de la costura del cuello.
- Manga Mides el largo della Manga, à partir de la couture de l'épaule.
[[PAGE-COL-END]]
[[PAGE-ROW-END]]
Compara las medidas de la tuya sudadera con la siguiente tabla.
Atención: permita una tolerancia de 1-2 cm para las medidas proporcionadas en la siguiente tabla
[[TOGGLE-SWITCH]]
[[TABLE-CM]]
Size | A | B | C | D |
XS | 52 | 51,25 | 70,75 | 65,25 |
S | 53,25 | 53,50 | 71,71 | 66,25 |
M | 55,50 | 55 | 73,25 | 67,75 |
L | 57,25 | 56,75 | 75,25 | 68,75 |
XL | 59,50 | 59 | 77 | 70,50 |
2XL | 61,75 | 61,75 | 78 | 72,25 |
3XL | 64 | 64 | 80,25 | 73,75 |
[[TABLE-CM-END]]
[[TABLE-IN]]
Size | A | B | C | D |
XS | 20,47 | 20,17 | 27,85 | 26,68 |
S | 20,96 | 21,06 | 28,24 | 26,08 |
M | 21,85 | 21,65 | 28,83 | 26,67 |
L | 22,53 | 22,34 | 29,62 | 27,06 |
XL | 23,42 | 23,22 | 30,31 | 27,75 |
2XL | 24,31 | 24,31 | 30,70 | 28,44 |
3XL | 25,19 | 25,19 | 31,59 | 29,03 |
[[TABLE-IN-END]]
[[TABLE-VEST]]
Ajuste
[[TABLE-VEST-END]]