Procurati la tua felpa preferita e stendila su di un piano. Dopodichè segui le istruzioni in basso.
[[PAGE-ROW]]
[[PAGE-COL]]
[[PAGE-COL-END]]
[[PAGE-COL]]
- Petto Misura la distanza tra le cuciture sotto le braccia.
- Vita Misura la distanza tra le cuciture in vita.
- Lunghezza Misura la lunghezza del capo, partendo dal punto più alto della cucitura del colletto.
- Manica Misura la lunghezza della manica, partendo dalla cucitura della spalla.
[[PAGE-COL-END]]
[[PAGE-ROW-END]]
Confronta le misure della tua felpa con la tabella seguente.
Attenzione: considera una tolleranza di 1-2 cm per le misure fornite nella tabella seguente
[[TOGGLE-SWITCH]]
[[TABLE-CM]]
Size | A | B | C | D |
XS | 52 | 51,25 | 70,75 | 65,25 |
S | 53,25 | 53,50 | 71,71 | 66,25 |
M | 55,50 | 55 | 73,25 | 67,75 |
L | 57,25 | 56,75 | 75,25 | 68,75 |
XL | 59,50 | 59 | 77 | 70,50 |
2XL | 61,75 | 61,75 | 78 | 72,25 |
3XL | 64 | 64 | 80,25 | 73,75 |
[[TABLE-CM-END]]
[[TABLE-IN]]
Size | A | B | C | D |
XS | 20,47 | 20,17 | 27,85 | 26,68 |
S | 20,96 | 21,06 | 28,24 | 26,08 |
M | 21,85 | 21,65 | 28,83 | 26,67 |
L | 22,53 | 22,34 | 29,62 | 27,06 |
XL | 23,42 | 23,22 | 30,31 | 27,75 |
2XL | 24,31 | 24,31 | 30,70 | 28,44 |
3XL | 25,19 | 25,19 | 31,59 | 29,03 |
[[TABLE-IN-END]]
[[TABLE-VEST]]
Vestibilità
[[TABLE-VEST-END]]