Procurati la tua felpa preferita e stendila su di un piano. Dopodichè segui le istruzioni in basso.
[[PAGE-ROW]]
[[PAGE-COL]]
[[PAGE-COL-END]]
[[PAGE-COL]]
- Petto Misura la distanza tra le cuciture sotto le braccia.
- Vita Misura la distanza tra le cuciture in vita.
- Lunghezza Misura la lunghezza del capo, partendo dal punto più alto della cucitura del colletto.
- Manica Misura la lunghezza della manica, partendo dalla cucitura della spalla.
[[PAGE-COL-END]]
[[PAGE-ROW-END]]
Confronta le misure della tua felpa con la tabella seguente.
Attenzione: considera una tolleranza di 1-2 cm per le misure fornite nella tabella seguente
[[TOGGLE-SWITCH]]
[[TABLE-CM]]
| XS | 44-46 | 42-44 | 67-69 | 55-57 |
| S | 46-48 | 44-46 | 69-71 | 57-59 |
| M | 48-50 | 46-48 | 71-73 | 59-61 |
| L | 50-52 | 48-50 | 76-78 | 64-66 |
| XL | 56-58 | 54-56 | 79-81 | 67-69 |
| 2XL | 59-61 | 57-59 | 82-84 | 70-72 |
[[TABLE-CM-END]]
[[TABLE-IN]]
| Size | A | B | C | D |
| XS | 17,3-18,1 | 16,5-17,3 | 26,4-27,2 | 21,7-22,4 |
| S | 18,1-18,9 | 17,3-18,1 | 27,2-28 | 22,4-23,2 |
| M | 18,9-19,7 | 18,1-18,9 | 28-28,7 | 23,2-24 |
| L | 19,7-20,5 | 18,9-19,7 | 29,9-30,7 | 25,2-26 |
| XL | 22-22,8 | 21,3-22 | 31,1-31,9 | 26,4-27,2 |
| 2XL | 23,2-24 | 22,4-23,2 | 32,3-33,1 | 27,6-28,3 |
[[TABLE-IN-END]]
[[TABLE-VEST]]
Vestibilità


[[TABLE-VEST-END]]













